◎产品简述
1、电源对其它设备有明显的干扰(干扰、过压)
2、电源相间电压不平衡>额定电压的1.8%
3、阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍多)
4、在一条线路上为减小线电流而安装的大量变频器
5、使用cos <φ(功率因数)校正电容或功率因数校正单元
2、电源相间电压不平衡>额定电压的1.8%
3、阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍多)
4、在一条线路上为减小线电流而安装的大量变频器
5、使用cos <φ(功率因数)校正电容或功率因数校正单元
◎产品特点
1、额定工作电压:380V/440V 50Hz
2、额定工作电流:5A至1600A @40℃
3、抗电强度:铁芯一绕组3000VAC/50Hz/5mA/10s无 飞弧击穿(工厂测试)
4、绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MV
5、电抗器噪音:小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试)
6、防护等级:IP00
7、绝缘等级:F级以上
8、产品执行标准:IEC289:1987电抗器
GB10229-88电抗器(eqv IEC289:1987)
JB9644-1999半导体电气传动用电抗
2、额定工作电流:5A至1600A @40℃
3、抗电强度:铁芯一绕组3000VAC/50Hz/5mA/10s无 飞弧击穿(工厂测试)
4、绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MV
5、电抗器噪音:小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试)
6、防护等级:IP00
7、绝缘等级:F级以上
8、产品执行标准:IEC289:1987电抗器
GB10229-88电抗器(eqv IEC289:1987)
JB9644-1999半导体电气传动用电抗
◎型号含义
◎ACL型输入电抗器示意图
◎技术参数
| 变频器调速器功率KW | 进线电抗器电流(A) | 外形尺寸L×W×H(mm) | A×B |
| 0.75(1.5) | ACL-8 | 155*105*140 | 80*65-10 |
| 2.5 | ACL-10 | 155*105*140 | 80*65-10 |
| 4 | ACL-10 | 155*110*140 | 80*65-10 |
| 5.5 | ACL-15 | 155*115*140 | 80*75-10 |
| 7.5 | ACL-20 | 155*120*140 | 80*75-10 |
| 11 | ACL-30 | 155*125*140 | 80*75-10 |
| 15 | ACL-40 | 155*130*140 | 80*85-10 |
| 18.5 | ACL-50 | 155*135*140 | 80*85-10 |
| 22 | ACL-60 | 155*140*140 | 80*85-10 |
| 30 | ACL-80 | 190*145*155 | 80*85-10 |
| 37 | ACL-110 | 190*170*155 | 80*105-10 |
| 45 | ACL-125 | 225*160*215 | 120*85-12 |
| 55 | ACL-150 | 225*150*225 | 120*80-12 |
| 75 | ACL-200 | 225*155*225 | 120*80-12 |
| 90(93) | ACL-250 | 225*165*225 | 120*90-12 |
| 110 | ACL-280 | 225*170*225 | 120*90-12 |
| 132 | ACL-300 | 260*160*255 | 135*85-12 |
| 160 | ACL-400 | 260*170*255 | 135*95-12 |
| 187 | ACL-450 | 260*175*255 | 135*95-12 |
| 200 | ACL-500 | 260*180*255 | 135*95-12 |
| 220 | ACL-540 | 290*190*305 | 135*95-12 |
| 250 | ACL-600 | 290*200*305 | 135*105-12 |
| 280 | ACL-700 | 290*205*305 | 135*105-12 |
| 315 | ACL-800 | 290*210*305 | 135*110-12 |
